T710 GNSS铷原子频率标

主要特性
- 日平均准确度<5E-13
- 1s\10s\100s\ 稳定度3E-12
- 支持8 路10MHz 正弦低噪声隔离放大输出
- 支持6 路10MHz 方波输出 可并发接收 GPS/QZSS、GLONASS、北斗、GALILEO
- 支持外部1PPS 输入
- 相对 UTC 时间准确度达到纳秒级
主要特性
参数 | 指标 |
---|---|
输出路数 | 8 路,BNC,正弦波,幅度 12±1dBm,50Ω |
输出频率 | 10MHz |
时钟精度 | ≤1E-12,开机 48 小时以后,GNSS 锁定状态 |
短期稳定度 | < 3E-12/1s;< 3E-12/10s;< 3E-13/100s;< 1E-12/日(GNSS 锁定) |
10MHz 正弦波 | ≤ -95dBc/Hz @1Hz;≤ -130dBc/Hz @10Hz |
相位噪声 | ≤ -145dBc/Hz @100Hz;≤ -155dBc/Hz @1kHz;≤ -158dBc/Hz @10kHz |
失真 | 谐波:≤ -45dBc;非谐波:≤ -80dBc |
10MHz 方波 | 6 路,BNC,方波 TTL,50Ω |
5MHz 正弦波 | 2 路,指标同 10MHz(选件) |
1MHz 正弦波 | 2 路,指标同 10MHz(选件) |
1PPS 输出 | 4 路,BNC,TTL 电平,50Ω |
同步精度 | 优于 20ns |
脉冲宽度 | 100ms |
上升沿 | <5ns |
抖动 | <1ns |
1PPS 输入 | 1 路,TTL 电平 |
通道数 | 72-通道 |
信道 | GPS/QZSS L1 C/A、GLONASS L10F、BeiDou B1、SBAS L1 C/A MSAS、GAGAN、Galileo E1B/C |
数据更新率 | 并行 GNSS 高达 4Hz |
灵敏度 | 跟踪和导航 -166dBm |
尺寸 | 2U 半宽机箱 213×92×332mm |
电源 | 220V±20% 47Hz ~ 63Hz |
工作温度 | -10℃ ~ +55℃(主机);-40℃ ~ +75℃(天线) |
存储温度 | -45℃ ~ +85℃ |
湿度 | 95% 无冷凝 |
功耗 | 50W |
重量 | 2Kg |
相位噪声典型值

频率稳定度典型值

