CX8617A高稳双恒温晶体振荡器

主要特性
测试项目 | 技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
输出频率 | 标准配置 | 10MHz | ||||
标准 | 选件A1* | 选件A2* | 选件A3* | |||
频率稳定度 | 1s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦3×10⁻¹³ | ≦1.5×10⁻¹³ | ≦1.2×10⁻¹³ | |
10s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦3×10⁻¹³ | ≦2×10⁻¹³ | ≦2×10⁻¹³ | ||
100s@10MHz | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ≦5×10⁻¹³ | ||
相位噪声dBc/Hz | 标准 | 选件B1* | 选件B2* | 选件B3* | ||
1Hz* | ≦-120 | ≦-122 | ≦-124 | ≦-125 | ||
10Hz | ≦-143 | ≦-145 | ≦-147 | ≦-148 | ||
100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
老化率(连续老化30d后测量) | 标准 | 选项C1 | ||||
1天 | ≦5×10⁻¹⁰ | ≦3×10⁻¹⁰ | ||||
1月 | ≦5×10⁻⁹ | |||||
第1年 | ≦5×10⁻⁸ | |||||
10年 | ≦2.5×10⁻⁷ | |||||
频率控制 | 压控电压范围 | 0~5V,正斜率 | ||||
频率调节范围 | ±1×10⁻⁷ | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
输出功率 | >5dBm | |||||
输出阻抗 | 50Ω | |||||
谐波 | <-40dBc | |||||
杂波 | <-80dBc | |||||
工作温度 | -5℃~+55℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||||
电源 | +12~15VDC | |||||
电流 | ≦1.6A | |||||
外形尺寸 | 86mm×86mm×37mm |
相位噪声典型值
