PLOA260模拟锁相恒温晶体振荡器

主要特性
- 纯模拟低噪声锁相,内置超低噪声恒温晶振
- 标准结构,高度仅19mm,可堆叠安装
- DSUB9 连接器和SMA 射频连接器
- 3 路10MHz 和可选1 路5MHz 输出
- +12~+15VDC 供电
主要特性
测试项目 | 条件 | 技术指标 | |||
---|---|---|---|---|---|
输入频率 | 1 路 10MHz | ||||
输入功率范围 | 5dBm~15dBm | ||||
输入准确度 | ±2×10⁻⁷ | ||||
输出频率 | 输出3路10MHz 1路5MHz | ||||
数字锁相带宽 | 3Hz~8Hz 定制 | ||||
输出频率稳定度 | 1s | ≦5×10⁻¹⁴ | |||
10MHz相位噪声dBc/Hz | 1Hz | ≤ -125 | |||
10Hz | ≤ -135 | ||||
100Hz | ≤ -155 | ||||
1kHz | ≤ -160 | ||||
10kHz | ≤ -160 | ||||
100kHz | ≤ -160 | ||||
5MHz相位噪声dBc/Hz【可选】 | 1Hz | ≤ -130* | |||
10Hz | ≤ -141 | ||||
100Hz | ≤ -161 | ||||
1kHz | ≤ -166 | ||||
10kHz | ≤ -166 | ||||
100kHz | ≤ -166 | ||||
工作温度 | -20℃~+70℃ | ||||
存储温度 | -55℃~+125℃ | ||||
电源 | +12V~+15V | ||||
开机电流 | ≦0.8A | ||||
静态电流 | ≦0.5A | ||||
本体尺寸 | 138mm×86mm×19mm |
相位噪声典型值
