PLOD260数字锁相恒温晶体振荡器

主要特性
- 全数字锁相环,内置高稳低相噪恒温晶振
- 标准结构,高度19mm,可堆叠安装
- 超低相噪输出:-140dBc/Hz@10Hz
- +12~+15VDC 供电
- 3 路10M 输出和可选1 路5M 输出
主要特性
测试项目 | 条件 | 技术指标 | |||
---|---|---|---|---|---|
输入频率 | 1路10MHz | ||||
输入功率范围 | 5dBm~15dBm | ||||
输入准确度 | ±2×10⁻⁷ | ||||
输出频率 | 输出3路10MHz 1路5MHz | ||||
数字锁相带宽 | 4MHz~512MHz 可设定 | ||||
输出频率稳定度 | 1s | ≦5×10⁻¹³ | |||
10MHz相位噪声dBc/Hz | 标准 | 选件B1 | 选件B2 | ||
1Hz | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
10Hz | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
100Hz | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
1kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
10kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
100kHz | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
5MHz相位噪声dBc/Hz [可选] | |||||
1Hz | ≦-111* | ||||
10Hz | ≦-141 | ||||
100Hz | ≦-161 | ||||
1kHz | ≦-166 | ||||
10kHz | ≦-166 | ||||
100kHz | ≦-166 | ||||
工作温度 | -20℃~+70℃ | ||||
存储温度 | -55℃~+125℃ | ||||
电源 | +12V~+15V | ||||
开机电流 | ≦0.8A | ||||
静态电流 | ≦0.5A | ||||
本体尺寸 | 138mm×86mm×19mm |
相位噪声典型值
