T200 GNSS同步时钟模块

主要特性
- 内置进口高性能双槽恒温晶振
- 利用GPS 北斗自动校准晶振频率
- 可灵活选配多种GNSS 接收机
- 日平均准确度<1E-12
- 保持精度(24 小时):<10us
- 同时具有优秀的长期稳定度和短期稳定度
主要特性
产品特性 | 规格名称 | 指标及参数 |
---|---|---|
电源电压(PIN5) | 供电电压 | 12VDC Vcc±5% |
启动功耗 | ≤5.0W(持续时间<90s) | |
稳态功耗 | ≤2.0W(3分钟内) | |
GNSS参考输入(J2) | GNSS接收类型 | BD/GPS,天线馈电+5VDC |
工作模式 | 双模 | |
工作频段 | BD B1;GPS L1 | |
启动时间 | <40s(冷启);<25s(温启) | |
定位精度 | <10m(水平);<20m(高程) | |
灵敏度 | >-144dBm(捕获);>-148dBm(跟踪) | |
10MHz输出(PIN3) | 频率准确度 | <1E-12,通电24h后,24h RMS |
频率稳定度 | <5E-12@1s;<1E-11@10s | |
输出波形 | 正弦波(Sine wave) | |
输出功率 | 11±2dBm(负载50Ω) | |
相位噪声 | 10Hz <-130dBc/Hz;100Hz <-145dBc/Hz;1KHz <-152dBc/Hz;≥10KHz <-155dBc/Hz | |
1PPS脉冲输出(PIN1) | 输出电平 | LVTTL(3.3V) |
脉冲宽度 | 100ms | |
上升/下降沿时间 | <5.0ns | |
授时精度 | <30ns RMS(锁定24h后) | |
守时精度 | <10us@24h 锁定24h后 | |
IRIG-B时间码输出 | 直流B码 DCLS | 接口J8,高电平3.3V,低电平0~0.4V |
锁定指示(PIN3) | 锁定状态电平输出 | <0.5V |
失锁状态电平输出 | 3.3V | |
环境温度 | 工作温度 | -40℃ → +70℃ |
储存温度 | -55℃ → +85℃ | |
串口通信输出 | 波特率/数据位/校验/停止位 | 57600, 8, 无, 1 |
相位噪声典型值

频率稳定度典型值
