T220-X PXI授时卡

主要特性
- 支持GPS、北斗接收机
- 支持B码、1PPS+Tod作为参考源输入
- 支持IEEE-1588 V2协议(主钟对外授时)
- 支持GPS/BD驯服本地恒温晶振
- 支持B码、1PPS+Tod、编程脉冲对外授时
- 支持windows 系统,提供丰富的软件接口
- PXI 接口,兼容各种工控机
主要特性
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 |
---|---|---|
时间参考 - GPS/BD2 | 频点 | GPS L1频点,北斗2 B1频点 |
精度 | ≤30ns(RMS) | |
接口 | MCX | |
1PPS脉冲 | 路数 | 1路 |
脉宽 | 50ns | |
电平 | LVTTL | |
上升沿 | ≤10ns | |
接口 | SCSI | |
可编程脉冲输出 | 路数 | 2路 |
电平 | LVTTL | |
周期调整范围 | 100us~1s | |
脉宽范围 | 200us~999900us | |
步进 | 10ns | |
接口 | SCSI | |
输入/输出 - TOD | 路数 | 1路 |
精度 | 50ns | |
电平 | RS232 | |
接口 | SCSI | |
输出 - IRIG-B | 路数 | 1路 |
电平 | RS422 | |
精度 | 100ns | |
帧格式 | GJB2991-2008/IEEE1344 | |
接口 | SCSI | |
PTP可选 | 路数 | 1路 |
版本 | IEEE1588 V2(主时钟式) | |
同步精度 | 100ns(点对点) | |
模式 | 支持1Step和2Step | |
协议 | 支持ETH、UDP、IPv4、IPv6、Telnet | |
接口 | 10/100/1000M自适应RJ45 | |
软件功能 | 操作系统 | 支持Windows 7 64/32 bit、Linux(可定制其他操作系统) |
提供驱动程序和API接口函数及测试程序 | ||
接口 - PCI | 尺寸 | 3U标准PXI尺寸 |
电源 | PXI插槽供电 | |
本地时钟 - OCXO | 准确度 | ≤5E-12锁定后,24小时平均 |
稳定度 | ≤5E-11/1s | |
老化 | ≤5E-10/天 | |
物理及环境参数 | 尺寸 | 标准PXI尺寸卡 |
电源 | PXI插槽供电 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
储存温度 | -55℃~+85℃ | |
湿度 | 95%无冷凝 |
系统框图
