T220M-2 GNSS同步时钟模块

主要特性
- 内置进口高性能双槽恒温晶振
- 利用GPS 北斗自动校准晶振频率
- 可灵活选配多种GNSS 接收机
- 日平均准确度<1E-12
- 保持精度(24 小时):<5us
- 同时具有优秀的长期稳定度和短期稳定度
主要特性
功能模块 | 功能模块 | 指标/描述 |
---|---|---|
输出接口 | 10MHz 输出 | 1 路,SMA 接口;波形:正弦波;输出阻抗:50Ω; |
输出性能 | 驯服准确度 | ≤ 1E-12(24 小时平均值) |
守时能力 | ≤ 5us(驯服 24 小时后断开驯服) | |
短期稳定度 | 1S 稳定度:≤ 3E-12 | |
相位噪声 | 1 Hz | ≤ -95 dBc/Hz |
10 Hz | ≤ -130 dBc/Hz | |
100 Hz | ≤ -145 dBc/Hz | |
1 kHz | ≤ -150 dBc/Hz | |
10 kHz | ≤ -155 dBc/Hz | |
输出接口 | 1PPS 输出 | 1 路,SMA 接口;波形:方波;输出阻抗:51Ω; |
高电平电压 | 3.3V±0.2V | |
低电平电压 | 0V±0.2V | |
脉宽 | 100ms | |
对齐方式 | 上升沿对齐 | |
同步精度 | < 20ns | |
物理参数 | 尺寸 | 90 × 55 × 22 mm |
重量 | 110g | |
电气参数 | 供电 | 12V DC |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存贮温度 | -25℃~ +85℃ | |
湿度 | 95% 无冷凝 | |
功耗 | 启动功耗 | < 5W |
工作功耗 | < 4W | |
标准规范 | 电磁兼容 | 符合 GJB2242-94《时统设备通用规范》3.9.1 |
相位噪声典型值

频率稳定度典型值
