T770 计量级 原子频率标准

主要特性
- 增强型主时钟ePRTC
- 极低的环境敏感性,温度系数典型值2E-14/℃
- 利用GNSS 自动校准铷钟频率
- 频率稳定度100000 秒<4E-14
- 1s\10s 稳定度3E-13
- 5 路10MHz 正弦低噪声隔离放大输出
- 5MHz、100MHz正弦波各一路
主要特性
测试项目 | 条件 | 技术指标 |
---|---|---|
输出频率 | 10MHz,5路 | BNC,正弦波13±1dBm,50Ω |
输出频率 | 5MHz,1路 | 同 10MHz 指标 |
相位噪声 | 1Hz | ≤ -113dBc/Hz |
相位噪声 | 10Hz | ≤ -143dBc/Hz |
相位噪声 | 100Hz | ≤ -155dBc/Hz |
相位噪声 | 1kHz | ≤ -157dBc/Hz |
相位噪声 | 10kHz | ≤ -160dBc/Hz |
相位噪声 | 100kHz | ≤ -160dBc/Hz |
失真 | 谐波 | ≤ -40dBc |
失真 | 非谐波 | ≤ -80dBc |
频率稳定度 | 1s | 标准型:≤5E-13,高性能型:≤3E-13 |
频率稳定度 | 10s | 标准型:≤5E-13,高性能型:≤3E-13 |
频率稳定度 | 100s | 标准型:≤1E-13,高性能型:≤1E-13 |
频率稳定度 | 1000s | 标准型:≤5E-14,高性能型:≤4E-14 |
频率稳定度 | 10000s | 标准型:≤5E-14,高性能型:≤3E-14 |
频率稳定度 | 100000s | 标准型:≤5E-14,高性能型:≤4E-14 |
漂移率 | /天 | 标准型:±3E-13,高性能型:±1E-13 |
温度系数 | /°C | 标准型:≤1E-13,高性能型:≤5E-14 |
1PPS 输出 | 4 路 TTL,BNC | 脉宽 100ms,上升沿<10ns,抖动<1ns,GNSS 同步 |
1PPS 输入 | 1 路,TTL 电平 | |
IRIG-B 输出 | 支持(选件) | |
TOD 输出 | 支持(选件) | |
接收机类型 | 72通道,支持GPS/QZSS、GLONASS、北斗、Galileo、SBAS | |
授时精度 | 20ns | |
灵敏度 | 跟踪 -166dBm,冷启动 -157dBm | |
尺寸 | 2U,447×89×300mm | |
电源 | 220V±20%,47Hz~63Hz | |
工作温度 | 主机 | -10℃~+55℃ |
工作温度 | 天线 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -45℃~+85℃ | |
湿度 | 95% 无冷凝 | |
功耗 | 100W | |
重量 | 3.5kg |
相位噪声典型值

频率稳定度典型值

